Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!
Entdecken Sie unsere individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) – maßgeschneiderte
Vorsorgeangebote, die weit über den gesetzlichen Standard hinausgehen.
Für mehr Sicherheit & Wohlbefinden
Frühzeitige Erkennung von Risiken
Individuell auf Sie abgestimmt
Informieren Sie sich über unsere vielfältigen Vorsorgeprofile. Hier finden Sie alle unsere Leistungen im Überblick
Unsere Vorsorgeuntersuchungen zur privatärztlichen Behandlung (IGeL)
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
Haut & Haare Basis | 25-Hydroxy- Vitamin D, Folsäure, Selen, Holotranscobalamin, Zink | 95,94 € |
Haut & Haare Standard | 25-Hydroxy- Vitamin D, Biotin, Folsäure, Holotranscobalamin, Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B6 | 138,14 € |
Haut & Haare Plus | 25-Hydroxy- Vitamin D, Biotin, Folsäure, Holotranscobalamin, Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6 | 224,47 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
Gesund & Fit Basis | Blutbild groß, GGT, Glucose, GPT, Harnsäure, Kreatinin, LDL | 33,57 € |
Gesund & Fit Standard | Blutbild groß, GGT, Glucose, GPT, Harnsäure, Kreatinin, LDL, Cholesterin, Eiweiß, GOT, Harnstoff, HDL, | 55,13 € |
Gesund & Fit Plus | Blutbild groß, GGT, Glucose, GPT, Harnsäure, Kreatinin, LDL, Cholesterin, Eiweiß, GOT, Harnstoff, HDL, | 105,84 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
Starke Müdigkeit Basis | Blutbild groß, Calcium, Transferrinsättigung, Kreatinin | 32,41 € |
Starke Müdigkeit Standard | Blutbild groß, Calcium, Transferrinsättigung, CRP quant., Ferritin, Folsäure, Holotranscobalamin, 25-Hydroxy-Vitamin D, | 110,51 € |
Starke Müdigkeit Plus | Blutbild groß, Calcium, Transferrinsättigung, CRP, quant., Eiweiß, Ferritin, Folsäure, Harnstoff, Holotranscobalamin, | 139,66 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
Sportler-Check Basis | Blutbild groß, Calcium, Cholesterin, GOT, Harnstoff, Kalium, Kreatinin, Natrium | 34,74 € |
| Sportler-Check Standard | Blutbild groß, Calcium, Cholesterin, GOT, Harnstoff, Kalium, Kreatinin, Natrium, CK gesamt, CRP quant., Eiweiß, Ferritin, | 159,66 € |
| Sportler-Check Plus | Blutbild groß, Calcium, Cholesterin, GOT, Harnstoff, Kalium, Kreatinin, Natrium, CK gesamt, CRP quant., Eiweiß, Ferritin, | 250,01 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
Spurenelemente & Vitamine Basis | Magnesium, Selen, Holotranscobalamin | 59,80 € |
Spurenelemente & Vitamine Standard | Magnesium, Selen, Zink, Vitamin B1, Holotranscobalamin, Vitamin B6 | 131,49 € |
Spurenelemente & Vitamine Pro | Magnesium, Selen, Zink, Vitamin B1, Holotranscobalamin, Vitamin B6, Folsäure | 146,06 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
Veggie-Check Basis | Blutbild groß, Calcium, Transferrinsättigung | 30,08 € |
Veggie-Check Standard | Blutbild groß, Calcium, Transferrinsättgung, CRP quant., Eiweiß, Ferritin, Folsäure, Harnstoff, Holotranscobalamin, | 112,26 € |
Veggie-Check Pro | Blutbild groß, Calcium, Transferrinsättgung, CRP quant., Eiweiß, Ferritin, Folsäure, Zink, Harnstoff, Holotranscobalamin, | 141,41 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Anti-Aging Mann | DHEAS, FSH, LH, Testosteron/SHBG-Quotient, TSH | 103,32 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Arteriosklerose | Blutbild klein, Cholesterin, Fibrinogen, HbA1c, Homocystein, LDL/HDL-Quotient, Lipoprotein (a), Triglyceride | 115,18 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Ausschluss Blutarmut | Blutbild groß, CRP quant., Ferritin, Folsäure, Holotranscobalamin, Transferrinsättigung | 87,20 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Entzündungscheck Darm | Calprotectin | 26,19 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Glutenintoleranz | Transglutaminase-Ak (IgA, IgG) | 41,15 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Haarausfall Hormone | Biotin, CRP quant., Ferritin, FSH, LH, Östradiol, Testosteron/SHBG-Quotient, TSH, Zink | 153,45 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Haarausfall Vitalstoffe | Biotin, Calcium, CRP quant., Eiweiß, Zink, Ferritin, Folsäure, Kupfer, Magnesium, Selen | 133,83 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Histaminintoleranz | Diaminooxidase (DAO), Histamin,Plasma 2 | 87,79 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Hormonstatus prämenopausal | AMH, DHEAS, FSH, LH, Östradiol, Prolaktin, Progesteron, TSH | 142,18 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Hormonstatus postmenopausal | AMH, FSH, Östradiol | 72,24 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Immunstatus | Blutbild groß, CRP quant., Eiweiß-Elektrophorese, IgA, IgG, IgM | 69,13 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Osteoporose | Albumin, AP, Calcium, Crosslinks,Kreatinin, 25-Hydroxy- Vitamin D, Phosphat, PTH | 81,94 € |
| Bezeichnung | Parameter | Betrag* |
| Sexuelle übertragbare Krankheiten I | Hepatitis B (HBc-Ak), Hepatitis C (HCV-Ak), HIV-Screening, Lues-Suchtest | 69,72 € |
| Sexuelle übertragbare Krankheiten II | Chlamydia trachomatis-PCR, Neisseriagonorrhoeae-PCR, Mycoplasmagenitalium-PCR, Trichomonas vaginalis-PCR | 325,48 € |
*Die Preise richten sich nach dem individuellen Aufwand und der ärztlichen Gebührenordnung (GOÄ). Eine verbindliche Auskunft erhalten Sie direkt in unserer Praxis.
Bitte beachten Sie: Diese Leistungen sind nicht Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen und werden daher als Selbstzahlerleistung abgerechnet.